LISTA
MIESZKAŃ

Znajdź swoją idealną przestrzeń. Oferujemy zróżnicowane metraże dopasowane do Twoich potrzeb, od funkcjonalnych 41m² po przestronne 69m².

Dodatkowe opcje

Parking zewn.: 30 000 PLN

Garaż podziemny: 40 000 PLN

Numer
Piętro
Powierzchnia
Cena / m²
Suma
Status
M11 Piętro60,27 m²9 900 PLN596 673 PLN DOSTĘPNE
M21 Piętro65,91 m²9 900 PLN652 509 PLN DOSTĘPNE
M31 Piętro44,81 m²10 650 PLN477 226,5 PLN DOSTĘPNE
M41 Piętro44,98 m²10 650 PLN479 037 PLN DOSTĘPNE
M71 Piętro69,77 m²9 800 PLN683 746 PLN DOSTĘPNE
M82 Piętro60,27 m²9 900 PLN596 673 PLN DOSTĘPNE
M92 Piętro65,91 m²9 800 PLN645 918 PLN DOSTĘPNE
M102 Piętro44,81 m²10 650 PLN477 226,5 PLN DOSTĘPNE
M142 Piętro69,77 m²9 800 PLN683 746 PLN DOSTĘPNE
M224 Piętro56,13 m²9 900 PLN555 687 PLN DOSTĘPNE
M234 Piętro62,37 m²9 900 PLN617 463 PLN DOSTĘPNE
M274 Piętro41,68 m²10 650 PLN443 892 PLN DOSTĘPNE
M284 Piętro65,83 m²9 800 PLN645 134 PLN DOSTĘPNE

* Powyższa lista stanowi jedynie część dostępnej oferty. Skontaktuj się z nami po pełny rzut i harmonogram.

Rzut mieszkania przykładowy

FUNKCJONALNOŚĆ
I PRZESTRZEŃ

PRYWATNE OGRÓDKI

Mieszkania na parterze posiadają własne ogródki od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych.

DUŻE BALKONY

Na wyższych kondygnacjach przestronne balkony zabezpieczone stalą nierdzewną.

WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

Zdejmij z siebie ciężar remontu. Oferujemy profesjonalne pakiety wykończeniowe.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
ZACZYNA SIĘ TUTAJ

Umów się na prezentację i zobacz, jak powstaje Twoje nowe miejsce na ziemi. Inwestycja startuje już w styczniu 2026.

ZAPYTAJ O OFERTĘ