LISTA
MIESZKAŃ
Znajdź swoją idealną przestrzeń. Oferujemy zróżnicowane metraże dopasowane do Twoich potrzeb, od funkcjonalnych 41m² po przestronne 69m².
Dodatkowe opcje
Parking zewn.: 30 000 PLN
Garaż podziemny: 40 000 PLN
|
Numer
|
Piętro
|
Powierzchnia
|
Cena / m²
|
Suma
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 Piętro | 60,27 m² | 9 900 PLN | 596 673 PLN | DOSTĘPNE |
| M2 | 1 Piętro | 65,91 m² | 9 900 PLN | 652 509 PLN | DOSTĘPNE |
| M3 | 1 Piętro | 44,81 m² | 10 650 PLN | 477 226,5 PLN | DOSTĘPNE |
| M4 | 1 Piętro | 44,98 m² | 10 650 PLN | 479 037 PLN | DOSTĘPNE |
| M7 | 1 Piętro | 69,77 m² | 9 800 PLN | 683 746 PLN | DOSTĘPNE |
| M8 | 2 Piętro | 60,27 m² | 9 900 PLN | 596 673 PLN | DOSTĘPNE |
| M9 | 2 Piętro | 65,91 m² | 9 800 PLN | 645 918 PLN | DOSTĘPNE |
| M10 | 2 Piętro | 44,81 m² | 10 650 PLN | 477 226,5 PLN | DOSTĘPNE |
| M14 | 2 Piętro | 69,77 m² | 9 800 PLN | 683 746 PLN | DOSTĘPNE |
| M22 | 4 Piętro | 56,13 m² | 9 900 PLN | 555 687 PLN | DOSTĘPNE |
| M23 | 4 Piętro | 62,37 m² | 9 900 PLN | 617 463 PLN | DOSTĘPNE |
| M27 | 4 Piętro | 41,68 m² | 10 650 PLN | 443 892 PLN | DOSTĘPNE |
| M28 | 4 Piętro | 65,83 m² | 9 800 PLN | 645 134 PLN | DOSTĘPNE |
* Powyższa lista stanowi jedynie część dostępnej oferty. Skontaktuj się z nami po pełny rzut i harmonogram.
FUNKCJONALNOŚĆ
I PRZESTRZEŃ
PRYWATNE OGRÓDKI
Mieszkania na parterze posiadają własne ogródki od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych.
DUŻE BALKONY
Na wyższych kondygnacjach przestronne balkony zabezpieczone stalą nierdzewną.
WYKOŃCZENIE POD KLUCZ
Zdejmij z siebie ciężar remontu. Oferujemy profesjonalne pakiety wykończeniowe.
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
ZACZYNA SIĘ TUTAJ
Umów się na prezentację i zobacz, jak powstaje Twoje nowe miejsce na ziemi. Inwestycja startuje już w styczniu 2026.